| Garanti Edilen İçerik | % w/w | |
| Toplam Organik Madde | %40 | |
| Organik Karbon | %15 | |
| Toplam Azot | %2,5 | |
| Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %7 | |
| Humik+Fulvik Asit | %28 | |
| pH Aralığı | %3-5 |
| Ürün Tipi | Damlamadan (lt/dönüm) |
| SEBZE: Domates, Biber, Kapya Biber, Salatalık, Patlıcan, Kavun, Çilek, Karpuz, Patates, Soğan, Sarımsak, Marul, ıspanak, Lahana, Havuç, Kabak, Karnabahar vb. | 0,8-1 |
| MEYVE AĞACI: Elma, Armut, Kivi, Portakal, Limon, Mandarin, Şeftali, Erik, Kayısı, Vişne, Zeytin, Üzüm, Nar vb. |
1,5-2 |
| TARLA BiTKiLERi: Ayçiçeği, Tahıllar, Şeker Pancarı, Tütün Vb. |
0,8-1 |
| SÜS BİTKİLERİ | 3cc/pot |
| YAPRAKTAN UYGULAMA | 150cc/100lt |
