| Garanti Edilen İçerik | % w/w | |
| Toplam Azot (N) | %5 | |
| Üre Azot (NH2-N) | %5 | |
| Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P205) | %18 | |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K20) | %3 | |
| Suda Çözünür Magnezyum Oksit (Mg0) | %2 | |
| Suda Çözünür Kükürt Trioksit (S03) | %5 | |
| Suda Çözünür Bor (B) | %0,3 | |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | %0,1 | |
| Suda Çözünür Demir(Fe) | %0,5 | |
| Suda Çözünür Mangan(Mn) | %0,3 | |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,05 | |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %0,3 | |
| Yoğunluk | 1,4 |
| Ürün Tipi | Damlamadan (lt/dönüm) |
Yapraktan (cc/100 lt Suya) |
| SEBZE: Domates, biber, kapya biber, salatalık, patlıcan, kavun, çilek, karpuz, patates, soğan, sarımsak, marul, ıspanak, lahana, havuç, kabak, karnabahar vb. | 2 | 250 |
| MEYVE AĞACI: Elma, armut, kivi, portakal, limon, mandarin, şeftali, erik, kayısı, vişne, zeytin, üzüm, nar vb. | 2,5 | 250 |
| TARLA BİTKİLERİ: Ayçiçeği, tahıllar, şeker pancarı, tütün vb. | 2 | 200 |
| KESME ÇİÇEKÇİLİK: Çiçek vb. | 1 | 200 |
| TROPİKAL BİTKİLER: Muz vb. | 2,5 | 200 |
