| Garanti Edilen İçerik | % w/w | |
| Organik Madde | 50 | |
| Organik Karbon | 24 | |
| Organik Azot (N) | 8 | |
| Serbest Aminositler | 14 | |
| pH Aralığı | 6-8 | |
| Yoğunluk | 1,2 |
| Ürün Tipi | Damlamadan (lt/dönüm) |
Yapraktan (cc/100 lt Suya) |
UYGULAMA ŞEKLİ |
| SEBZE: Domates, biber, kapya biber, salatalık, patlıcan, kavun, çilek, karpuz, patates, soğan, sarımsak, marul, ıspanak, lahana, havuç, kabak, karnabahar vb. | 1-2 | 100-200 | Fide dikiminden 2 gün sonra bir kereye mahsus, Gelişme döneminde 15 günde bir |
| MEYVE AĞACI: Elma, armut, kivi, portakal, limon, mandarin, şeftali, erik, kayısı, vişne, zeytin, üzüm, nar vb. | 2-3 | 200-300 | Fide dikiminden 2 gün sonra bir kereye mahsus, Çiçek sonrası hasata kadar 3 uygulama |
| TARLA BİTKİLERİ: Ayçiçeği, tahıllar, şeker pancarı, tütün vb. | 1-2 | 100-200 | Tüm yetiştirme döneminde haftalık olmak kaydıyla uygulanır. |
| SÜS BİTKİLERİ: Çiçek vb. | 1-2 | 100-200 | Tüm yetiştirme döneminde haftalık olmak kaydıyla uygulanır. |
| TROPİKAL BİTKİLER: Muz vb. | 2-3 | 200-300 | Tüm yetiştirme döneminde haftalık olmak kaydıyla uygulanır. |
