| Contenu Garanti | % w/w | |
| Fer soluble dans l’eau (Fe) | 2 | |
| Manganèse soluble dans l’eau (Mn) | 1 | |
| Intensité | 1,1 |
| Type De Produit | Sans Couler (lt/décare) |
| LÉGUMES : Tomate, poivron, piment capia, concombre, aubergine, melon, fraise, pastèque, pomme de terre, oignon, ail, laitue, épinards, chou, carotte, courgette, chou-fleur, etc. | 0,25-0,5 |
| ARBRE FRUITIER : Pomme, poire, kiwi, orange, citron, mandarine, pêche, prune, abricot, cerise, olive, raisin, grenade, etc. | 0,25-0,5 |
| GRANDES CULTURES : Tournesol, céréales, betterave sucrière, tabac, etc. | 0,25-0,5 |
| FLEURISTE COUPÉ : Fleurs etc. | 0,25-0,5 |
| PLANTES TROPICALES : Banane etc. | 0,25-0,5 |
