| Гарантированный контент | % w/w | |
| Водорастворимое железо (Fe) | 2 | |
| Водорастворимый марганец (Mn) | 1 | |
| интенсивность | 1,1 |
| Тип продукта | без капель (л/декар) |
| ОВОЩИ: помидоры, перец, перец капия, огурцы, баклажаны, дыня, клубника, арбуз, картофель, лук, чеснок, салат, шпинат, капуста, морковь, кабачки, цветная капуста и т. д. | 0,25-0,5 |
| ФРУКТОВОЕ ДЕРЕВО: Яблоко, груша, киви, апельсин, лимон, мандарин, персик, слива, абрикос, вишня, оливка, виноград, гранат и т. д. | 0,25-0,5 |
| ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ: Подсолнечник, зерновые, сахарная свекла, табак и т. д. | 0,25-0,5 |
| СРЕЗКА ФЛОРИСТ: Цветы и т.д. | 0,25-0,5 |
| ТРОПИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ: Банан и т. д. | 0,25-0,5 |
