| Гарантированный контент | % w/w | |
| Органическая материя | %20 | |
| Органический азот (N) | %0,7 | |
| Максимальный хлор (CI) | %5 | |
| Водорастворимое железо (Fe) | %4 | |
| Водорастворимый марганец (Mn) | %2 | |
| Свободные аминокислоты | %4 | |
| pH | 1-3 | |
| интенсивность | 1,25 |
| Тип продукта | без капель (л/декар) |
из листа (куб.см/100 л воды) |
| ОВОЩИ: помидоры, перец, перец капия, огурцы, баклажаны, дыня, клубника, арбуз, картофель, лук, чеснок, салат, шпинат, капуста, морковь, кабачки, цветная капуста и т. д. | 1-2 | 150-250 |
| ФРУКТОВОЕ ДЕРЕВО: Яблоко, груша, киви, апельсин, лимон, мандарин, персик, слива, абрикос, вишня, оливка, виноград, гранат и т. д. | 1-2 | 150-250 |
| ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ: Подсолнечник, зерновые, сахарная свекла, табак и т. д. | 1-2 | 150-250 |
| СРЕЗКА ФЛОРИСТ: Цветы и т.д. | 1-2 | 150-250 |
