| محتوى مضمون | w / w % | ||
| المواد العضوية | 15 | ||
| إجمالي النيتروجين (N) | 5.5 | ||
| نترات النيتروجين (NO 3 -N) | 4 | ||
| نيتروجين الأمونيوم (NH 4 -N) | 1.5 | ||
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K 2 O) | 20 | ||
| أكسيد المغنيسيوم القابل للذوبان في الماء (MgO) | 2 | ||
| البورون القابل للذوبان في الماء (B) | 0.05 | ||
| نحاس قابل للذوبان في الماء | 0.02 | ||
| حديد قابل للذوبان في الماء | 0.1 | ||
| منجنيز قابل للذوبان في الماء | 0.1 | ||
| زنك قابل للذوبان في الماء | 0.1 | ||
| الرقم الهيدروجيني | 4.3-6.3 | ||
| نوع النبات | ري بالتنقيط (لتر/ دونم) | رش ورقي (سم مكعب / 100 لتر ماء) |
| الخضار: طماطم / فلفل/ خيار / باذنجان / بطاطس / بصل / ثوم / خس / سبانخ / ملفوف/ جزر / كوسة و قرنبيط إلخ. |
2 | 250 |
| أشجار الفاكهة: التفاح / الكمثرى / الكيوي / البرتقال / الليمون / الماندرين / الخوخ/ البرقوق /المشمش / الكرز / الزيتون / العنب / الرمان / شمام / فراولة و بطيخ إلخ. |
2.5 | 250 |
| المحاصيل الحقلية: عباد الشمس و الحبوب و بنجر السكر و التبغ و إلخ. |
– | 200 |
| الزهور و نبات الزينة | 1 | 200 |
| النباتات الاستوائية: الموز و إلخ. | 2.5 | 200 |
