| Garanti Edilen İçerik | % w/w | |
| Organik Madde | 40 | |
| Organik Karbon | 15 | |
| Toplam Azot (N) | 2,5 | |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 7 | |
| pH Aralığı | 4,5-6,5 | |
| Yoğunluk | 1,25 |
| Ürün Tipi | Damalamadan (lt/dekar) | Yapraktan (cc/100 lt suya) |
| SEBZE: Domates, Biber, Kapya Biber, Salatalık, Patlıcan, Kavun, Çilek, Karpuz, Patates, Soğan, Sarımsak, Marul, Ispanak, Lahana, Havuç, Kabak, Karnabahar, vb. | 1,5-2 | 150-250 |
| MEYVE AĞACI: Elma, Armut, Kivi, Portakal, Limon, Mandarin, Şeftali, Erik, Kayısı, Vişne, Zeytin, Üzüm, Nar, vb. | 1,5-2 | 150-250 |
| TARLA BİTKİLERİ: Ayçiçeği, Tahıllar, Şeker Pancarı, Tütün, vb. | 1,5-2 | 150-250 |
| DİĞERLERİ: Çiçek vb. | 1,5-2 | 150-250 |
