| محتوى مضمون | % w/w | |
| إجمالي النيتروجين (N) | %5 | |
| نيتروجين اليوريا (NH2-N) | %5 | |
| خامس أكسيد الفوسفور القابل للذوبان في الماء (P205) | %18 | |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء (K20) | %3 | |
| أكسيد المغنيسيوم القابل للذوبان في الماء (Mg0) | %2 | |
| ثالث أكسيد الكبريت القابل للذوبان في الماء (S03) | %5 | |
| البورون القابل للذوبان في الماء (ب) | %0,3 | |
| النحاس القابل للذوبان في الماء (Cu) | %0,1 | |
| الحديد القابل للذوبان في الماء (Fe) | %0,5 | |
| المنغنيز القابل للذوبان في الماء (Mn) | %0,3 | |
| الموليبدينوم القابل للذوبان في الماء (Mo) | %0,05 | |
| الزنك القابل للذوبان في الماء (Zn) | %0,3 | |
| شدة | 1,4 |
| نوع المنتج | Damlamadan (lt/dönüm) |
Yapraktan (cc/100 lt Suya) |
| الخضروات: الطماطم، الفلفل، فلفل الكابيا، الخيار، الباذنجان، البطيخ، الفراولة، البطيخ، البطاطس، البصل، الثوم، الخس، السبانخ، الملفوف، الجزر، الكوسا، القرنبيط، إلخ. | 2 | 250 |
| شجرة الفاكهة: التفاح، الكمثرى، الكيوي، البرتقال، الليمون، اليوسفي، الخوخ، البرقوق، المشمش، الكرز، الزيتون، العنب، الرمان، إلخ. | 2,5 | 250 |
| المحاصيل الحقلية: عباد الشمس، الحبوب، بنجر السكر، التبغ وغيرها. | 2 | 200 |
| قطع الزهور: الزهور وما إلى ذلك. | 1 | 200 |
| النباتات الاستوائية: الموز وغيرها. | 2,5 | 200 |
