| محتوى مضمون | % w/w | |
| حديد قابل للذوبان في الماء (Fe) | 2 | |
| المنغنيز القابل للذوبان في الماء (Mn) | 1 | |
| شدة | 1,1 |
| نوع المنتج | دون أن يقطر (لتر / ديكاري) |
| الخضروات: الطماطم، الفلفل، فلفل الكابيا، الخيار، الباذنجان، البطيخ، الفراولة، البطيخ، البطاطس، البصل، الثوم، الخس، السبانخ، الملفوف، الجزر، الكوسا، القرنبيط، إلخ. | 0,25-0,5 |
| شجرة الفاكهة: التفاح، الكمثرى، الكيوي، البرتقال، الليمون، اليوسفي، الخوخ، البرقوق، المشمش، الكرز، الزيتون، العنب، الرمان، إلخ. | 0,25-0,5 |
| المحاصيل الحقلية: عباد الشمس، الحبوب، بنجر السكر، التبغ وغيرها. | 0,25-0,5 |
| قطع الزهور: الزهور وما إلى ذلك. | 0,25-0,5 |
| النباتات الاستوائية: الموز وغيرها. | 0,25-0,5 |
