| محتوى مضمون | % w/w | |
| المواد العضوية | 50 | |
| الكربون العضوي | 24 | |
| النيتروجين العضوي (N) | 8 | |
| أمينوسيدات مجانية | 14 | |
| نطاق الرقم الهيدروجيني | 6-8 | |
| شدة | 1,2 |
| نوع المنتج | دون أن يقطر (لتر / ديكاري) |
من ورقة (cc/100 lt Suya) |
طريقة التطبيق |
| الخضروات: الطماطم، الفلفل، فلفل الكابيا، الخيار، الباذنجان، البطيخ، الفراولة، البطيخ، البطاطس، البصل، الثوم، الخس، السبانخ، الملفوف، الجزر، الكوسا، القرنبيط، إلخ. | 1-2 | 100-200 | مرة واحدة بعد يومين من زراعة الشتلات، كل 15 يوماً خلال فترة النمو |
| شجرة الفاكهة: التفاح، الكمثرى، الكيوي، البرتقال، الليمون، اليوسفي، الخوخ، البرقوق، المشمش، الكرز، الزيتون، العنب، الرمان، إلخ. | 2-3 | 200-300 | تطبيق مرة واحدة بعد يومين من زراعة الشتلات، و3 مرات بعد الإزهار وحتى الحصاد |
| المحاصيل الحقلية: عباد الشمس، الحبوب، بنجر السكر، التبغ وغيرها. | 1-2 | 100-200 | يتم تطبيقه أسبوعيًا خلال فترة النمو بأكملها. |
| نباتات الزينة: الزهور وغيرها. | 1-2 | 100-200 | يتم تطبيقه أسبوعيًا خلال فترة النمو بأكملها. |
| النباتات الاستوائية: الموز وغيرها. | 2-3 | 200-300 | يتم تطبيقه أسبوعيًا خلال فترة النمو بأكملها. |
