| Contenu Garanti | % w/w | |
| Matière organique | %20 | |
| Azote organique (N) | %0,7 | |
| Chlore maximal (CI) | %5 | |
| Fer soluble dans l’eau (Fe) | %4 | |
| Manganèse soluble dans l’eau (Mn) | %2 | |
| Acides aminés libres | %4 | |
| pH | 1-3 | |
| Intensité | 1,25 |
| Type De Produit | Sans Couler (lt/décare) |
De La Feuille (cc/100 litres d’eau) |
| LÉGUMES : Tomate, poivron, piment capia, concombre, aubergine, melon, fraise, pastèque, pomme de terre, oignon, ail, laitue, épinards, chou, carotte, courgette, chou-fleur, etc. | 1-2 | 150-250 |
| ARBRE FRUITIER : Pomme, poire, kiwi, orange, citron, mandarine, pêche, prune, abricot, cerise, olive, raisin, grenade, etc. | 1-2 | 150-250 |
| GRANDES CULTURES : Tournesol, céréales, betterave sucrière, tabac, etc. | 1-2 | 150-250 |
| FLEURISTE COUPÉ : Fleurs etc. | 1-2 | 150-250 |
