| Intensité | 1,1 |
| Type De Produit | Sans Gouttes (lt/da) |
| LÉGUMES : Tomate, poivron, piment capia, concombre, aubergine, melon, fraise, pastèque, pomme de terre, oignon, ail, laitue, épinards, chou, carotte, courgette, chou-fleur, etc. | 2 |
| ARBRE FRUITIER : Pomme, poire, kiwi, orange, citron, mandarine, pêche, prune, abricot, cerise, olive, raisin, grenade, etc. | 2 |
| GRANDES CULTURES : Tournesol, Céréales, Betterave sucrière, Tabac, etc. | 2 |
| AUTRES : Fleur, etc. | 0,75 |
