| Contenu garanti | P/P % |
|---|---|
| Bore soluble dans l’eau (B) | 9 |
| Zinc soluble dans l’eau (Zn) | 14 |
Dosages d’application
| Type de plante | Irrigation goutte à goutte (Kg / Ha) | Pulvérisation foliaire (g / 100 litres d’eau) |
|---|---|---|
| Légumes | 2.5 | 100 |
| Arbres fruitiers | 2.5 | 100 |
| Grandes cultures | 2.5 | 100 |
| Fleurs et plantes ornementales | 2.5 | 75 |
| Plantes tropicales | 2.5 | 100 |
