| Garanti Edilen İçerik | % w/w | |
| Organik Madde | 40 | |
| Organik Karbon | 15 | |
| Organik Azot (N) | 3 | |
| Serbest Aminositler | 30 | |
| Suda Çözünür Potasyumoksit (K20) | 3 | |
| Maksimum Nem | 20 | |
| pH Aralığı | 3-5 | |
| Ürün Tipi | Damlamadan (lt/dönüm) |
Yapraktan (cc/100 lt Suya) |
UYGULAMA ŞEKLİ |
| SEBZE: Domates, biber, kapya biber, salatalık, patlıcan, kavun, çilek, karpuz, patates, soğan, sarımsak, marul, ıspanak, lahana, havuç, kabak, karnabahar vb. | 200 | 60 | Çiçeklenme döneminden başlayarak meyve tutum dönemi dahil meyve büyümesi dönemine kadar kullanılması tavsiye edilir. |
| MEYVE AĞACI: Elma, armut, kivi, portakal, limon, mandarin, şeftali, erik, kayısı, vişne, zeytin, üzüm, nar vb. | 600 | 50-60 | Çiçeklenme döneminden başlayarak meyve tutum dönemi dahil meyve büyümesi dönemine kadar kullanılması tavsiye edilir. |
| TARLA BİTKİLERİ: Ayçiçeği, tahıllar, şeker pancarı, tütün vb. | 300-400 | 40-50 | 3-4 yapraklı dönem ve meyve bağlama dönemde uygulanır. |
| KESME ÇİÇEKÇİLİK: Çiçek vb. | 200 | 30-40 | -Gülde uyanma döneminin başında
-Tomurcuk fışkırması -Gelişme dönemi boyunca 20 gün ara ile |
| TROPİKAL BİTKİLER: Muz vb. | 200 | 50-60 | Çiçeklenme döneminden başlayarak meyve tutum dönemi dahil meyve büyümesi dönemine kadar kullanılması tavsiye edilir. |
