| Garanti Edilen İçerik | % w/w | |
| Organik Madde | %20 | |
| Organik Azot (N) | %0,7 | |
| Maksimum Klor (CI) | %5 | |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | %4 | |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | %2 | |
| Serbest Aminoasitler | %4 | |
| pH | 1-3 | |
| Yoğunluk | 1,25 |
| Ürün Tipi | Damlamadan (lt/dönüm) |
Yapraktan (cc/100 lt Suya) |
| SEBZE: Domates, biber, kapya biber, salatalık, patlıcan, kavun, çilek, karpuz, patates, soğan, sarımsak, marul, ıspanak, lahana, havuç, kabak, karnabahar vb. | 1-2 | 150-250 |
| MEYVE AĞACI: Elma, armut, kivi, portakal, limon, mandarin, şeftali, erik, kayısı, vişne, zeytin, üzüm, nar vb. | 1-2 | 150-250 |
| TARLA BİTKİLERİ: Ayçiçeği, tahıllar, şeker pancarı, tütün vb. | 1-2 | 150-250 |
| KESME ÇİÇEKÇİLİK: Çiçek vb. | 1-2 | 150-250 |
