| Garanti Edilen İçerik | % w/w | |
| Organik Madde | 30 | |
| Toplam Azot (N) | 8 | |
| Nitrat Azotu (NO3-N) | 2 | |
| Üre Azotu (NH2-N) | 5 | |
| Organik Azot (N) | 1 | |
| Toplam Fosfor Pentaoksit (P2O5) | 8 | |
| Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) | 8 | |
| pH Aralığı | 2,4-4,4 | |
| Ürün Tipi | Damlamadan (Lt/dekar) |
Yapraktan (gr/100 lt Suya) |
| SEBZE: Domates, Biber, Kapya Biber, Salatalık, Patlıcan, Kavun, Çilek, Karpuz, Patates, Soğan, Sarımsak, Marul, ıspanak, Lahana, Havuç, Kabak, Karnabahar vb. | 2-3 | 200 |
| MEYVE AĞACI: Elma, Armut, Kivi, Portakal, Limon, Mandarin, Şeftali, Erik, Kayısı, Vişne, Zeytin, Üzüm, Nar vb. | 3-4 | 200 |
| TARLA BiTKiLERi: Ayçiçeği, Tahıllar, Şeker Pancarı, Tütün Vb. | 2-3 | 150 |
| SÜS BİTKİLERİ | 2-3 | 150 |
| TROPiKAL BiTKiLERDE: Muz vb. | 2-3 | 250 |
