| Garanti Edilen İçerik | % w/w | |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | 2 | |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 1 | |
| Yoğunluk | 1,1 |
| Ürün Tipi | Damlamadan (lt/dönüm) |
| SEBZE: Domates, biber, kapya biber, salatalık, patlıcan, kavun, çilek, karpuz, patates, soğan, sarımsak, marul, ıspanak, lahana, havuç, kabak, karnabahar vb. | 0,25-0,5 |
| MEYVE AĞACI: Elma, armut, kivi, portakal, limon, mandarin, şeftali, erik, kayısı, vişne, zeytin, üzüm, nar vb. | 0,25-0,5 |
| TARLA BİTKİLERİ: Ayçiçeği, tahıllar, şeker pancarı, tütün vb. | 0,25-0,5 |
| KESME ÇİÇEKÇİLİK: Çiçek vb. | 0,25-0,5 |
| TROPİKAL BİTKİLER: Muz vb. | 0,25-0,5 |
