| интенсивность | 1,1 |
| Тип продукта | Без капель (л/да) |
| ОВОЩИ: помидоры, перец, перец капия, огурцы, баклажаны, дыня, клубника, арбуз, картофель, лук, чеснок, салат, шпинат, капуста, морковь, кабачки, цветная капуста и т. д. | 2 |
| ФРУКТОВОЕ ДЕРЕВО: Яблоко, груша, киви, апельсин, лимон, мандарин, персик, слива, абрикос, вишня, оливка, виноград, гранат и т. д. | 2 |
| ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ: Подсолнечник, зерновые, сахарная свекла, табак и т. д. | 2 |
| ДРУГИЕ: Цветок и т. д. | 0,75 |
