| Гарантированный контент | % w/w | |
| Органическая материя | 50 | |
| Органический углерод | 24 | |
| Органический азот (N) | 8 | |
| Свободные аминозиды | 14 | |
| Диапазон pH | 6-8 | |
| интенсивность | 1,2 |
| Тип продукта | без капель (л/декар) |
из листа (куб.см/100 л воды) |
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ |
| ОВОЩИ: помидоры, перец, перец капия, огурцы, баклажаны, дыня, клубника, арбуз, картофель, лук, чеснок, салат, шпинат, капуста, морковь, кабачки, цветная капуста и т. д. | 1-2 | 100-200 | Раз в 2 дня после посадки рассады, Каждые 15 дней в период развития. |
| ФРУКТОВОЕ ДЕРЕВО: Яблоко, груша, киви, апельсин, лимон, мандарин, персик, слива, абрикос, вишня, оливка, виноград, гранат и т. д. | 2-3 | 200-300 | Одноразовое применение через 2 дня после посадки рассады, 3 применения после цветения до сбора урожая. |
| ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ: Подсолнечник, зерновые, сахарная свекла, табак и т. д. | 1-2 | 100-200 | Вносится еженедельно в течение всего периода выращивания. |
| ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ: Цветы и т. д. | 1-2 | 100-200 | Вносится еженедельно в течение всего периода выращивания. |
| ТРОПИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ: Банан и т. д. | 2-3 | 200-300 | Вносится еженедельно в течение всего периода выращивания. |
