| Garanti Edilen İçerik | %w/w |
| Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | 14 |
| Suda Çözünür Bor (B) | 0,2 |
| Yoğunluk | 1,25 |
| Ürün Tipi | Damlamadan (lt/dönüm) | Yapraktan (cc/100 lt suya) |
| SEBZE: Domates, Biber, Kapya Biber, Salatalık, Patlıcan, Kavun, Çilek, Karpuz, Patates, Soğan, Sarımsak, Marul, Ispanak, Lahana, Havuç, Kabak, Karnabahar, vb. | 2 | 150-250 |
| MEYVE AĞACI: Elma, Armut, Kivi, Portakal, Limon, Mandarin, Şeftali, Erik, Kayısı, Vişne, Zeytin, Üzüm, Nar, vb. | 2 | 150-250 |
| TARLA BİTKİLERİ: Ayçiçeği, Tahıllar, Şeker Pancarı, Tütün, vb. | 2 | 150-250 |
| KESME ÇİÇEKÇİLİK | 0,75 | 150-250 |
| TROPİKAL BİKİLERDE: Muz, vb. | 2 | 150-250 |
